











| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại máy | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Inverter | Có Inverter |
| Công suất làm lạnh | 1 HP – 9.000 BTU (2.637 W) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m² |
| Độ ồn trung bình | Dàn lạnh: 42/38/32/26 dB – Dàn nóng: 53 dB |
| Điện áp định mức | 220 – 240V |
| Tần số | 50 Hz |
| Dòng điện hoạt động | 1 pha |
| Nguồn điện vào | Dàn lạnh (Indoor) |
| Tiêu thụ điện | 950 W (0.95 kWh) |
| Dòng điện định mức | 4.2 A |
| Hiệu suất làm lạnh (EER) | 4.62 W/W |
| Lưu lượng gió | 600 / 550 / 470 / 360 m³/h |
| Loại gas | R-32 |
| Độ ồn dàn lạnh | 42 / 38 / 32 / 26 dB(A) |
| Độ ồn dàn nóng | 53 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh (DxCxS) | 792 × 279 × 195 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng (DxCxS) | 729 × 431 × 318 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 17 kg |
| Tổng khối lượng | 18.5 kg |
| Kích thước ống lỏng | Ø6.35 mm (1/4") |
| Kích thước ống gas | Ø9.52 mm (3/8") |
Mã Số Thuế: 0316308175 Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 27/06/2023
Hotline Kinh Doanh: 0967 598 871 - 0978 769 871 - 0968 829 87
Hotline Giám Đốc: 0936 861 871
Địa chỉ: 222 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, TP.HCM
Email: thicongdienlanhgiaphu@gmail.com
Website: thicongdieuhoakhongkhi.com - dienlanhgiaphu.com - hethongdieuhoakhongkhi.com
Fanpage: Gia Phu Air Conditioner
Giờ Làm Việc: 8h-17h (T2-T7)